BioTech
BioTech Iso Whey Zero Natural 908 g
BioTech Iso Whey Zero Natural 908 g
Couldn't load pickup availability
BioTech Iso Whey Zero Natural 908 g. Proteinový přípravek. Způsob přípravy, složení a výživové údaje jsou uvedeny níže.
Doporučené použití
- Smíchejte 1 porci prášku (25 g = 3 ploché lžíce) s 200 ml vody.
- V tréninkových dnech si dejte 1 porci ráno a 1 porci ihned po tréninku.
- Ve dnech odpočinku si dejte 1 porci ráno a 1 odpoledne.
Výživové údaje
| 100 g | jahoda | vanilka-skořice | kokos |
| Energetická hodnota | 1496 kJ/352 kcal | 1504 kJ/355 kcal | 1586 kJ/375 kcal |
| Tuky | 2,0 g | 2 g | 4,6 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,4 g | 4,0 g |
| Sacharidy | 2,9 g | 2,1 g | 3,2 g |
| - z toho cukry | 1,7 g | <0,5 g | 0,6 g |
| Bílkoviny | 80 g | 82 g | 80 g |
| Sůl | 1,50 g | 1,50 g | 1,70 g |
| 25 g | jahoda | vanilka-skořice | kokos |
| Energetická hodnota | 374 kJ/88 kcal | 376 kJ/89 kcal | 397 kJ/94 kcal |
| Tuky | 0,5 g | 0,5 g | 1,2 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,1 g | 1,0 g |
| Sacharidy | 0,7 g | 0,5 g | 0,8 g |
| - z toho cukry | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
| Bílkoviny | 20 g | 21 g | 20 g |
| Sůl | 0,38 g | 0,38 g | 0,43 g |
| Esenciální aminokyseliny (EAAs) ve 25 g | jahoda | vanilka-skořice | kokos |
| L-histidin | 374 mg | 384 mg | 374 mg |
| L-Isoleucin | 1148 mg | 1177 mg | 1148 mg |
| L-Leucin | 2110 mg | 2163 mg | 2110 mg |
| L-lysin | 1835 mg | 1880 mg | 1835 mg |
| L-methionin | 469 mg | 481 mg | 469 mg |
| L-fenylalanin | 638 mg | 654 mg | 638 mg |
| L-Threonin | 1291 mg | 1324 mg | 1291 mg |
| L-Tryptofan | 341 mg | 350 mg | 341 mg |
| L-Valin | 1111 mg | 1139 mg | 1111 mg |
| CELKEM | 9317 mg | 9552 mg | 9317 mg |
| Podmíněné esenciální aminokyseliny (CAAs) ve 25 g | jahoda | vanilka-skořice | kokos |
| L-Arginin | 501 mg | 514 mg | 501 mg |
| L-cystein | 637 mg | 653 mg | 637 mg |
| L-Glutamin a kyselina glutamová | 3449 mg | 3535 mg | 3449 mg |
| L-Prolin | 1103 mg | 1131 mg | 1103 mg |
| L-Tyrosin | 594 mg | 609 mg | 594 mg |
| CELKEM | 6284 mg | 6442 mg | 6284 mg |
| Neesenciální aminokyseliny (NAAs) ve 25 g | jahoda | vanilka-skořice | kokos |
| L-Alanin | 956 mg | 980 mg | 956 mg |
| L-Asparagina a kyselina L-asparagová | 2136 mg | 2190 mg | 2136 mg |
| Glycin | 358 mg | 367 mg | 358 mg |
| L-Serin | 949 mg | 973 mg | 949 mg |
| CELKEM | 4399 mg | 4510 mg | 4399 mg |
Celková hmotnost obsahu v 1 balení produktu v g: 908
Složení
Jahoda: syrovátkový proteinový izolát 93 % [syrovátkový proteinový izolát, emulgátor: lecitiny (sója)], jahodový prášek 3 %, emulgátor: lecitiny (sója), přírodní aromata, kyselina (kyselina citrónová), potravinářská sůl.
Vanilka-skořice: instantní syrovátkový proteinový izolát (mléko) {syrovátkový proteinový izolát (mléko), emulgátor [lecitiny (sója)]} 95 %, emulgátor [lecitiny (sója)], přírodní aromata, skořicový prášek 0,6 %, sůl, vanilkový extrakt 0,1 %.
Kokos: instantní syrovátkový proteinový izolát (mléko) {syrovátkový proteinový izolát (mléko), emulgátor [lecitiny (sója)]} 91 %, instantní kokosový extrakt [kokosový extrakt, hydrolyzovaný škrob, maltodextrin, mléčný proteinový prášek, regulátor kyselosti (fosforečnan vápenatý)] 7 %, přírodní dochucovadla, sůl.
Výrobek je vyroben v závodu se zpracováním mléčných produktů, oxidu sířičitého, sóje a vajec, oříšků a korýšů.
Upozornění
Uchovávejte těsně uzavřeno, na suchém, chladném místě.
Výrobek je vyroben v závodu se zpracováním mléčných produktů, oxidu sířičitého, sóje a vajec, oříšků a korýšů.
Výrobce / distributor
BioTech USA Kft., Huszti út 60, 1033 Budapešť, Maďarsko.
Sdílet
