EXTRIFIT
Extrifit Clear Protein Iso Whey 90! 25 g
Extrifit Clear Protein Iso Whey 90! 25 g
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Extrifit Clear Protein Iso Whey 90! 25 g. Proteinový přípravek. Složení, výživové údaje a doporučené použití jsou uvedeny níže.
Balení obsahuje 16 ks.
Doporučené použití
- Denní dávka = 1 sáček (25 g).
- Rozmixujte obsah 1 sáčku (25 g) ve 330 ml vody
Výživové údaje
| Výživové údaje: | ||||
| 100 g | limeta | tropické ovoce | černý rybíz | broskvový ledový čaj |
| Energetická hodnota | 1 433 kJ / 341 kcal | 1 433 kJ / 341 kcal | 1 433 kJ / 341 kcal | 1 433 kJ / 341 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g |
| z toho cukry | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g |
| Vláknina | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
| Bílkoviny | 83 g | 83 g | 82 g | 82 g |
| Sůl | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g |
| Typický profil aminokyselin (100 g): | limeta | tropické ovoce | černý rybíz | broskvový ledový čaj |
| L-alanin | 4 933 mg | 4 933 mg | 4 911 mg | 4 911 mg |
| L-arginin | 1 779 mg | 1 779 mg | 1 772 mg | 1 772 mg |
| L-cystein | 1 941 mg | 1 941 mg | 1 932 mg | 1 932 mg |
| Glycin | 1 375 mg | 1 375 mg | 1 368 mg | 1 368 mg |
| L-histidin | 1 375 mg | 1 375 mg | 1 368 mg | 1 368 mg |
| Kyselina asparagová | 9 461 mg | 9 461 mg | 9 419 mg | 9 419 mg |
| Kyselina glutamová | 16 254 mg | 16 254 mg | 16 182 mg | 16 182 mg |
| L-lysin | 8 491 mg | 8 491 mg | 8 453 mg | 8 453 mg |
| L-methionin | 2 022 mg | 2 022 mg | 2 013 mg | 2 013 mg |
| L-fenylalanin | 2 426 mg | 2 426 mg | 2 415 mg | 2 415 mg |
| L-prolin | 5 822 mg | 5 822 mg | 5 797 mg | 5 797 mg |
| L-serin | 4 447 mg | 4 447 mg | 4 428 mg | 4 428 mg |
| L-threonin | 6 955 mg | 6 955 mg | 6 924 mg | 6 924 mg |
| L-tryptofan | 1 456 mg | 1 456 mg | 1 449 mg | 1 449 mg |
| L-tyrosin | 2 264 mg | 2 264 mg | 2 255 mg | 2 255 mg |
| L-leucin | 9 138 mg | 9 138 mg | 9 098 mg | 9 098 mg |
| L-izoleucin | 6 065 mg | 6 065 mg | 6 038 mg | 6 038 mg |
| L-valin | 5 499 mg | 5 499 mg | 5 475 mg | 5 475 mg |
| CELKEM BCAA | 20 702 mg | 20 702 mg | 20 611 mg | 20 611 mg |
| CELKEM AMINOKYSELIN | 91 703 mg | 91 703 mg | 91 296 mg | 91 296 mg |
| 1 sáček (25 g) | limeta | tropické ovoce | černý rybíz | broskvový ledový čaj |
| Energetická hodnota | 358 kJ / 85 kcal | 358 kJ / 85 kcal | 358 kJ / 85 kcal | 358 kJ / 85 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Bílkoviny | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g |
| Sůl | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g |
| Typický profil aminokyselin (1 sáček= 25 g): | limeta | tropické ovoce | černý rybíz | broskvový ledový čaj |
| L-alanin | 1 233 mg | 1 233 mg | 1 228 mg | 1 228 mg |
| L-arginin | 445 mg | 445 mg | 443 mg | 443 mg |
| L-cystein | 485 mg | 485 mg | 483 mg | 483 mg |
| Glycin | 344 mg | 344 mg | 342 mg | 342 mg |
| L-histidin | 344 mg | 344 mg | 342 mg | 342 mg |
| Kyselina asparagová | 2 365 mg | 2 365 mg | 2 355 mg | 2 355 mg |
| Kyselina glutamová | 4 063 mg | 4 063 mg | 4 046 mg | 4 046 mg |
| L-lysin | 2 123 mg | 2 123 mg | 2 113 mg | 2 113 mg |
| L-methionin | 505 mg | 505 mg | 503 mg | 503 mg |
| L-fenylalanin | 606 mg | 606 mg | 604 mg | 604 mg |
| L-prolin | 1 456 mg | 1 456 mg | 1 449 mg | 1 449 mg |
| L-serin | 1 112 mg | 1 112 mg | 1 107 mg | 1 107 mg |
| L-threonin | 1 739 mg | 1 739 mg | 1 731 mg | 1 731 mg |
| L-tryptofan | 364 mg | 364 mg | 362 mg | 362 mg |
| L-tyrosin | 566 mg | 566 mg | 564 mg | 564 mg |
| L-leucin | 2 284 mg | 2 284 mg | 2 274 mg | 2 274 mg |
| L-izoleucin | 1 516 mg | 1 516 mg | 1 510 mg | 1 510 mg |
| L-valin | 1 375 mg | 1 375 mg | 1 369 mg | 1 369 mg |
| CELKEM BCAA | 5 175 mg | 5 175 mg | 5 153 mg | 5 153 mg |
| CELKEM AMINOKYSELIN | 22 925 mg | 22 925 mg | 22 824 mg | 22 824 mg |
Celková hmotnost obsahu v 1 balení produktu v g: 25
Složení
Limeta: syrovátkový proteinový izolát 97 % (země původu: EU), aromata, regulátor kyselosti: kyselina citronová, přírodní barvivo: karoteny, sladidlo: sukralóza, odpěňovač: oxid křemičitý, emulgátor: lecitiny.
Tropické ovoce:syrovátkový proteinový izolát 97 % (země původu: EU), aromata, regulátor kyselosti: kyselina citronová, přírodní barvivo: karoteny, sladidlo: sukralóza, odpěňovač: oxid křemičitý, emulgátor: lecitiny.
Černý rybíz: syrovátkový proteinový izolát 96 % (zdroj: mléko), aromata, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, přírodní barvící koncentrát z červené řepy, sladidlo: sukralóza, odpěňovač: oxid křemičitý, emulgátor: lecitiny.
Broskvový ledový čaj: syrovátkový proteinový izolát 96 % (zdroj: mléko), aromata, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, odpěňovač: oxid křemičitý, emulgátor: lecitiny.
Upozornění
Po otevření spotřebujte do šesti měsíců. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte denní doporučenou dávku. Není náhradou pestré stravy. Minimální trvanlivost do: viz obal.
Výrobce / distributor
Extrifit, s. r. o., Dolní Újezd 672, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, Česká Republika
Sdílet
