EXTRIFIT
Extrifit 100% Whey Protein 900 g
Extrifit 100% Whey Protein 900 g
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Extrifit 100% Whey Protein 900 g. Proteinový přípravek. Složení, výživové údaje a doporučené použití jsou uvedeny níže.
Doporučené použití
- Denní dávka = 1 odměrka (30 g)
- Rozmixujte obsah 1 odměrky (30 g) v 200 ml vody
Výživové údaje
| 100 g | Dvojitá čokoláda | Slaný karamel | Ostatní příchutě |
| Energetická hodnota | 1615 kJ/385 kcal | 1615 kJ/385 kcal | 1649 kJ/393 kcal |
| Tuky | 6,6 g | 6,6 g | 6,6 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g |
| Sacharidy | 8,1 g | 8,1 g | 8,1 g |
| - z toho cukry | 6,6 g | 6,6 g | 6,6 g |
| Bílkoviny | 73 g | 73 g | 75 g |
| Sůl | 0,55 g | 2,0 g | 0,55 g |
| 1 dávka (30 g) | Dvojitá čokoláda | Slaný karamel | Ostatní příchutě |
| Energetická hodnota | 485 kJ/115 kcal | 485 kJ/115 kcal | 495 kJ/118 kcal |
| Tuky | 2,0 g | 2,0 g | 2,0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g |
| Sacharidy | 2,4 g | 2,4 g | 2,4 g |
| - z toho cukry | 2,0 g | 2,0 g | 2,0 g |
| Bílkoviny | 22 g | 22 g | 23 g |
| Sůl | 0,17 g | 0,61 g | 0,17 g |
| Obsah Aminokyselin | 100 g | 1 dávka (30 g) | |
| L-alanin | 3 559 mg | 1 068 mg | |
| L-arginin | 1 746 mg | 524 mg | |
| L-cystein | 1 177 mg | 353 mg | |
| Glycin | 1 383 mg | 415 mg | |
| L-histidin | 1 113 mg | 334 mg | |
| Kyselina asparagová | 6 767 mg | 2 030 mg | |
| Kyselina glutamová | 11 699 mg | 3 510 mg | |
| L-glutamin FREE FORM | 5 000 mg | 1 500 mg | |
| L-lysin | 5 975 mg | 1 793 mg | |
| L-methionin | 1 522 mg | 457 mg | |
| L-fenylalanin | 2 418 mg | 725 mg | |
| L-prolin | 4 232 mg | 1 270 mg | |
| L-serin | 3 558 mg | 1 068 mg | |
| L-threonin | 4 182 mg | 1 255 mg | |
| L-tryptofan | 1 055 mg | 316 mg | |
| L-tyrosin | 2 416 mg | 725 mg | |
| L-leucin | 6 889 mg | 2 067 mg | |
| L-izoleucin | 4 236 mg | 1 272 mg | |
| L-valin | 3 923 mg | 1 177 mg | |
| Celkem BCAA | 15 051 mg | 4 516 mg | |
| Celkem AMINOKYSELIN | 72 853 mg | 21 859 mg |
Celková hmotnost obsahu v 1 balení produktu v g: 900
Složení
Instantní syrovátkový* proteinový koncentrát (emulgátor: lecitiny), kakao se sníženým obsahem tuku (příchuť dvojitá čokoláda), L-glutamin 5 %, aromata, jedlá sůl (příchuť slaný karamel), zahušťovadlo: xanthan, přírodní barvící koncentrát z červené řepy (příchuť jahodový shake), přírodní barvivo: karoteny (banánový koláč) / karamel (příchuť slaný karamel) / měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů (příchuť pistáciová zmrzlina), sladidlo: sukralóza.
*Zdroj: mléko
Upozornění
Příchuť tiramisu dezert obsahuje kofein – není vhodná pro děti a těhotné ženy (obsah kofeinu v denní dávce je 18 mg). Doplněk stravy. Po otevření spotřebujte do šesti měsíců. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Není náhradou pestré stravy.
Výrobce / distributor
Extrifit, s. r. o., Dolní Újezd 672, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, Česká Republika
Sdílet
