BioTech
BioTech Whey Shake 25 g
BioTech Whey Shake 25 g
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
BioTech Whey Shake 25 g. Proteinový přípravek. Způsob přípravy, složení a výživové údaje jsou uvedeny níže.
Doporučené použití
- smíchejte 1 dávku (25 g = 1 odměrka) přípravku s 250 ml vody v šejkru
- pro přesné měření použijte váhu
- užívejte 2 dávky denně
Výživové údaje
| 100 g | čokoláda | cookies-cream | pistácie | slaný karamel | jahoda | vanilka | |
| Energetická hodnota | 1525 kJ/361 kcal | 1554 kJ/368 kcal | 1552 kJ/368 kcal | 1550 kJ/367 kcal | 1568 kJ/371 kcal | 1552 kJ/368 kcal | |
| Tuky | 3,6 g | 2,9 g | 2,9 g | 2,9 g | 2,9 g | 2,9 g | |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | |
| Sacharidy | 7,0 g | 9,0 g | 7,5 g | 7,8 g | 9,5 g | 8,1 g | |
| - z toho cukry | 5,6 g | 5,7 g | 6,0 g | 6,0 g | 5,7 g | 5,9 g | |
| Vláknina | 10 g | 13 g | 16 g | 15 g | 13 g | 15 g | |
| Bílkoviny | 70 g | 70 g | 70 g | 70 g | 70 g | 70 g | |
| Sůl | 1,60 g | 2,00 g | 1,50 g | 2,00 g | 1,60 g | 1,60 g | |
| 25 g (1 dávka) | čokoláda | cookies-cream | pistácie | slaný karamel | jahoda | vanilka | |
| Energetická hodnota | 381 kJ/90 kcal | 389 kJ/92 kcal | 388 kJ/92 kcal | 387 kJ/92 kcal | 392 kJ/93 kcal | 388 kJ/92 kcal | |
| Tuky | 0,9 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g | |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | |
| Sacharidy | 1,8 g | 2,3 g | 1,9 g | 2,0 g | 2,4 g | 2,0 g | |
| - z toho cukry | 1,4 g | 1,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,4 g | 1,5 g | |
| Vláknina | 2,5 g | 3,2 g | 3,9 g | 3,8 g | 3,2 g | 3,7 g | |
| Bílkoviny | 18 g | 18 g | 18 g | 18 g | 18 g | 18 g | |
| Sůl | 0,41 g | 0,50 g | 0,37 g | 0,50 g | 0,39 g | 0,39 g | |
| 50 g (2 dávky) | čokoláda | cookies-cream | pistácie | slaný karamel | jahoda | vanilka | |
| Energetická hodnota | 763 kJ/181 kcal | 777 kJ/184 kcal | 776 kJ/184 kcal | 775 kJ/184 kcal | 784 kJ/186 kcal | 776 kJ/184 kcal | |
| Tuky | 1,8 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g | |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | |
| Sacharidy | 3,5 g | 4,5 g | 3,8 g | 3,9 g | 4,7 g | 4,0 g | |
| - z toho cukry | 2,8 g | 2,8 g | 3,0 g | 3,0 g | 2,9 g | 3,0 g | |
| Vláknina | 5,1 g | 6,4 g | 7,9 g | 7,5 g | 6,4 g | 7,4 g | |
| Bílkoviny | 35 g | 35 g | 35 g | 35 g | 35 g | 35 g | |
| Sůl | 0,82 g | 1,00 g | 0,73 g | 1,00 g | 0,78 g | 0,78 g | |
| Aminokyselinový profil (28 g) | |||||||
| Esenciální aminokyseliny | čokoláda | cookies-cream | pistácie | slaný karamel | jahoda | vanilka | |
| Histidin | 377 mg | 377 mg | 377 mg | 377 mg | 377 mg | 377 mg | |
| Isoleucin | 1048 mg | 1048 mg | 1048 mg | 1048 mg | 1048 mg | 1048 mg | |
| Leucin | 2015 mg | 2015 mg | 2015 mg | 2015 mg | 2015 mg | 2015 mg | |
| Lysin | 1539 mg | 1539 mg | 1539 mg | 1539 mg | 1539 mg | 1539 mg | |
| Methionin | 417 mg | 417 mg | 417 mg | 417 mg | 417 mg | 417 mg | |
| Fenylalanin | 702 mg | 702 mg | 702 mg | 702 mg | 702 mg | 702 mg | |
| Threonin | 803 mg | 803 mg | 803 mg | 803 mg | 803 mg | 803 mg | |
| Tryptofan | 253 mg | 253 mg | 253 mg | 253 mg | 253 mg | 253 mg | |
| Valin | 1106 mg | 1106 mg | 1106 mg | 1106 mg | 1106 mg | 1106 mg | |
| Celkem | 8260 mg | 8260 mg | 8260 mg | 8260 mg | 8260 mg | 8260 mg | |
| Podmíněně esenciální aminokyseliny | čokoláda | cookies-cream | pistácie | slaný karamel | jahoda | vanilka | |
| Arginin | 1133 mg | 1133 mg | 1133 mg | 1133 mg | 1133 mg | 1133 mg | |
| Cystin | 575 mg | 575 mg | 575 mg | 575 mg | 575 mg | 575 mg | |
| Kyselina glutamová | 5335 mg | 5335 mg | 5335 mg | 5335 mg | 5335 mg | 5335 mg | |
| Prolin | 1388 mg | 1388 mg | 1388 mg | 1388 mg | 1388 mg | 1388 mg | |
| Tyrosin | 620 mg | 620 mg | 620 mg | 620 mg | 620 mg | 620 mg | |
| Celkem | 9051 mg | 9051 mg | 9051 mg | 9051 mg | 9051 mg | 9051 mg | |
| Neesenciální aminokyseliny | čokoláda | cookies-cream | pistácie | slaný karamel | jahoda | vanilka | |
| Alanin | 694 mg | 694 mg | 694 mg | 694 mg | 694 mg | 694 mg | |
| Kyselina asparagová | 1735 mg | 1735 mg | 1735 mg | 1735 mg | 1735 mg | 1735 mg | |
| Glycin | 317 mg | 317 mg | 317 mg | 317 mg | 317 mg | 317 mg | |
| Serin | 944 mg | 944 mg | 944 mg | 944 mg | 944 mg | 944 mg | |
| Celkem | 3690 mg | 3690 mg | 3690 mg | 3690 mg | 3690 mg | 3690 mg |
Celková hmotnost obsahu v 1 balení produktu v g: 25
Složení
Čokoláda: Instantní syrovátkový proteinový koncentrát {syrovátkový proteinový koncentrát, emulgátor [lecitiny (sója)]} 36%, mléčný proteinový koncentrát 35%, nízkotučný kakaový prášek, inulin, L-glutamin 5,5%, zahušťovadla (celulózová guma, xantánová guma), L-arginin-hydrochlorid 2,0%, aromata (obsahuje kofein), potravinářská sůl, sladidla (acesulfam K, cyklamáty), L-leucin** 0,4%, L-isoleucin** 0,2%, L-valin** 0,2%, barvivo (amoniak sulfitový karamel).
Cookies-cream: Instantní syrovátkový proteinový koncentrát {syrovátkový proteinový koncentrát, emulgátor [lecitiny (sója)]} 36%, mléčný proteinový koncentrát 35%, inulin, L-glutamin 5,5%, zahušťovadla (celulózová guma, xantánová guma), aromata (obsahuje kofein), L-arginin hydrochlorid 2,0%, potravinářská sůl, L-leucin** 0,4%, skořicový prášek, L-isoleucin** 0,2%, L-valin** 0,2%, sladidlo (sukralóza), barvivo (amoniak sulfitový karamel).
Pistácie: Instantní syrovátkový proteinový koncentrát {syrovátkový proteinový koncentrát, emulgátor [lecitiny (sója)]} 36%, mléčný proteinový koncentrát 35%, inulin, L-glutamin 5,5%, zahušťovadla (celulózová guma, xantánová guma), L-arginin-hydrochlorid 2,0%, aroma, potravinářská sůl, L-leucin** 0,4%, L-isoleucin** 0,2%, L-valin** 0,2%, sladidlo (sukralóza), barvivo (*tartrazin, indigotin).
Slaný karamel: Instantní syrovátkový proteinový koncentrát {syrovátkový proteinový koncentrát, emulgátor [lecitiny (sója)]} 36%, mléčný proteinový koncentrát 35%, inulin, L-glutamin 5,5%, zahušťovadla (celulózová guma, xantánová guma), L-arginin hydrochlorid 2,0%, potravinářská sůl, aroma, L-leucin** 0,4%, L-isoleucin** 0,2%, L-valin** 0,2%, sladidlo (sukralóza), barvivo (amoniakový karamel).
Jahoda: Instantní syrovátkový proteinový koncentrát {syrovátkový proteinový koncentrát, emulgátor [lecitiny (sója)]} 36%, mléčný proteinový koncentrát 35%, inulin, L-glutamin 5,5%, zahušťovadla (celulózová guma, xantánová guma), aromata, L-arginin-hydrochlorid 2,0%, potravinářská sůl, potravinářská kyselina (kyselina citronová), L-leucin** 0,4%, L-isoleucin** 0,2%, L-valin** 0,2%, sladidlo (sukralóza), barvivo (*Červeň Allura AC).
Vanilka: Instantní syrovátkový proteinový koncentrát {syrovátkový proteinový koncentrát, emulgátor [lecitiny (sója)]} 36%, mléčný proteinový koncentrát 35%, inulin, L-glutamin 5,5%, zahušťovadla (celulózová guma, xantánová guma), L-arginin-hydrochlorid 2,0%, aromata, potravinářská sůl, L-leucin** 0,4%, L-isoleucin** 0,2%, L-valin** 0,2%, sladidlo (sukralóza), barvivo (*tartrazin).
*Může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
**BCAA-s: aminokyseliny s rozvětveným řetězcem.
Vyrobeno v závodě, který zpracovává potraviny obsahující vejce, arašídy, ořechy, celer, ryby, korýše a oxid siřičitý.
Upozornění
Není určeno jako náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte těsně uzavřené na suchém a chladném místě mimo dosah slunečního záření.
Výrobce / distributor
BioTech USA Kft., Huszti út 60, 1033 Budapešť, Maďarsko.
Sdílet
